NORGESCUPMESTERSKAPET 2008
Junior
  JT NM JT JT JT
SUM NO   ØST SØR
1 Stian Larsson Willhelm Tell 100 12 48 8 24 8
2 Jonas Andersen Altafjord 98 24 8 24 18 24
3 Gunnar Løkken Altafjord 82 8 36 12 8 18
4 Thomas Kr. Kielberg Bel Air 66 8 16 18 12 12
5 Robin Lundemo Eidet Willhelm Tell 64 12 24 8 12 8
6 Rune Veraas Iversen Willhelm Tell 58 18 16 8 8 8
7 Martin Hansen Altafjord 52 8 24 4 8 8
8 Brage Vasskog Målsnes Altafjord 40 4 16 12 4 4
9 Ida Johansson Hybær'n 32   16 4   12
10 Marthe Høiberg Hybær'n 24   8 8 4 4
11 Alexander Tysland Willhelm Tell 20 8   4 4 4
11 Kristin Elise Schou Hybær'n 20 4 8   4 4
11 Ann Helen Wirkola Altafjord 20 4 8   4 4
14 Trond Are Nilsen Altafjord 12 4 8      
14 Sindre Markussen Willhelm Tell 12 4     4 4
14 Joakim Nilsen Altafjord 12   8 4    
14 Marius Andre Myhre Willhelm Tell 12   8   4  
18 Randi Andersson Bel Air 8 4   4    
18 Olav Skanke Olsen Missing Blink 8 4   4    
18 Mona Smith Niane Willhelm Tell 8   8      
18 Kristian Johansson Hybær'n 8     4   4
18 Sindre Fagerlid Lofoten 8       8  
18 Benjamin Nyborg Hybær'n 8       4 4
24 Jøran Nilsen Altafjord 4 4        
24 Bjørn Haftor Verket Bel Air 4   4      
24 Andre Rønnild Missing Blink 4     4