RESULTATER NORGESCUP 4
Lillehammer 23-24. september
2017
HERRER SINGLE (27 delt.):
| 1. | Thor Helmer Johansen | Yorker |
| 2. | Håkon Helling | TTA |
| 3-4. | Henrik Halsvik | Playerz |
| 3-4. | Mikael Lindstrøm | Østfold Stål |
| 5-8. | Kenneth Bråteng | Namsos |
| 5-8. | Inge Martin Berglund | Hadeland |
| 5-8. | Tellef Mjelde | Østfold Stål |
| 5-8. | Helge Verket | TTA |
| 9-16. | Thomas Eiesar | Lom |
| 9-16. | Geir Alvheim | Public Sotra |
| 9-16. | Ingar Klavenes | TTA |
| 9-16. | Robert Hansen | Langevåg |
| 9-16. | Thomas Liom | Dokka |
| 9-16. | Bjørn Sjølstad | Lillehammer |
| 9-16. | terje Oseth | Lillehammer |
| 9-16. | Kjetil Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar |
| 17-32. | Bjørn Kåre Munkvold | Yorker |
| 17-32. | Henrik Tunhøvd | TTA |
| 17-32. | Roy Brodin | Yorker |
| 17-32. | Inge Fossum | Hadeland |
| 17-32. | Jan Mechelen | Hadeland |
| 17-32. | Roy Rustad | TTA |
| 17-32. | Stein Helling | Strømsø |
| 17-32. | Per Ivar Nørstebøen | Dokka |
|
|
|
|
|
|
Raskeste leg: |
Thor Helmer Johansen |
11 piler |
|
|
Høyeste utgang: |
Thor Helmer Johansen |
138 poeng |
|
DAMER SINGLE (12 delt.):
| 1. | Rachna David | Playerz |
| 2. | Iselin Hauen | X`n |
| 3-4. | Jorunn Næss Ekren | Kong Oscar |
| 3-4. | Lisbeth Hauen | X`n |
| 5-8. | Cynthia Munezero | Public Sotra |
| 5-8. | Elin Aasestrand Eikesdal | Kong Oscar |
| 5-8. | Erika Hansen | Langevåg |
| 5-8. | Monica Martinsen | Hadeland |
| 9-16. | Tone Nilssen Rommen | Hadeland |
| 9-16. | Mona Liom | Dokka |
| 9-16. | Gunn Kristinsen | Østfold Stål |
| 9-16. | Mona Lisa Brodin | Yorker |
HERRER DOUBLE (8 par):
| 1. | Mikael Lindstrøm/Roy Brodin | Østfold Stål/Yorker |
| 2. | Bjørn Sjølstad/Kenneth Bråteng | Lillehammer/Namsos |
| 3-4. | Terje Oseth/Storhile | Lillehammer/ |
| 3-4. | Roy Rustad/Ingar Klavenes | TTA |
| 5-8. | Per Ivar Nørstebøen/Thomas Liom | Dokka |
| 5-8. | Mona Lisa Brodin/Gunn Kristiansen | Yorker/Østfold Stål |
| 5-8. | Mona Liom/ Elin Aasestrand Eikesdal | Dokka/Kong Oscar |
| 5-8. | Robert Hansen/Erika Hansen | Langevåg |
|
|
|
|
|
|
Raskeste leg: |
Bjørn Sjølstad/Kenneth Bråteng |
15 piler |
|
|
Høyeste utgang: |
Mikael Lindstrøm |
136 poeng |
|
DAMER DOUBLE (2 par):
| 1. | Mona Liom/Elin Aasestrand Eikesdal | Dokka/Kong Oscar |
| 2. | Mona Lisa Brodin/Gunn Kristiansen | Yorker/Østfold Stål |