NORGESCUPMESTERSKAPET 2008
Juniordobbel
  JT NM JT JT
    SUM NO   ØST
1 Rune Veraas Iversen Willhelm Tell 108 24 36 24 24
1 Robin Lundemo Eidet Willhelm Tell 108 24 36 24 24
3 Jonas Andersen Altafjord 92 18 48 18 8
3 Gunnar Løkken Altafjord 92 18 48 18 8
5 Stian Larsson Willhelm Tell 66 12 24 12 18
6 Thomas Kr. Kielberg Bel Air 60 12 24 12 12
7 Martin Hansen Altafjord 56 12 24 12 8
8 Brage Vasskog Målsnes Altafjord 40 8 16 8 8
8 Kristian Johansson Hybær'n 40 4 16 8 12
10 Kristin Elise Schou Hybær'n 36 8 16 4 8
11 Trond Are Nilsen Altafjord 32 8 24    
11 Joakim Nilsen Altafjord 32 8 16 8  
11 Marthe Høiberg Hybær'n 32 8 8 8 8
11 Ann Helen Wirkola Altafjord 32 4 16 8 4
15 Sindre Markussen Willhelm Tell 30 12     18
16 Mona Smith Niane Willhelm Tell 28 4 16   8
17 Bjørn Haftor Verket Bel Air 24 8 16    
17 Ida Johansson Hybær'n 24 8 8 8  
17 Alexander Tysland Willhelm Tell 24 4   12 8
17 Randi Andersson Bel Air 24   16 4 4
21 Marius Andre Myhre Willhelm Tell 16 4 8   4
21 Odd Arne Nyhaven Willhelm Tell 16 4 8   4
23 Kristoffer Andersen Hybær'n 12 4   8  
23 Berit Oline Sara Altafjord 12     8 4
23 Benjamin Nyborg Hybær'n 12       12
23 Sindre Fagerlid Lofoten 12       12
27 Jøran Nilsen Altafjord 8 8      
27 Robbie Rønnild Missing Blink 8 4   4  
27 Olav Skanke Olsen Missing Blink 8 4   4  
27 Andre Rønnild Missing Blink 8 4   4  
27 Runar Skanke Olsen Missing Blink 8 4   4  
32 Nadia Akkouche Altafjord 4 4      
32 Ole Chr. Handelsby Fredrikstad 4       4
32 Håkon Helling Strømsø 4       4